Product Details:
Display | 96-segment liquid crystal display (LCD) |
Result Time | 3 sec |
Brand | Accu-Chek. |
Measuring interval | 10-600 mg/dL |
Memory | 500 Test Results |
Power Supply | 1 battery (type CR2032) |
Safety class | III |
Weight | 50 g (With Battery) |
Packaging Type | Box |
Dimension | 97.8 x 46.8 x 19.1 mm |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 50 Box |
Number Of Strips | 10 Strips |
Minimum Blood Sample Needed | 0.5 microlitre |
Number Of Lancets | 10 Lancets |
Color | White |
Measuring Time | 5 sec |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 50 Piece |
Type | Glucose Meter |
Fast Test Time | 8 seconds |
Brand | Bayer |
Test Memory | 250 Test |
Tiny Sample Size | 0.6 uL4 |